| Rekstrarreikningur 1. nóvember 2019 til 31. október 2020 | ||||
| Skýringar | 1.11.2019- | 1.11.2018- | ||
| 31.10.2020 | 31.10.2019 | |||
| Rekstrartekjur: | ||||
| Félagsgjöld | 2 | 131.608.744 | 118.023.223 | |
| Vallartekjur | 3 | 47.219.131 | 43.008.512 | |
| Styrkir og fjáraflanir | 4 | 18.535.575 | 19.115.367 | |
| Aðrar tekjur | 5 | 14.585.752 | 12.171.243 | |
| 211.949.202 | 192.318.345 | |||
| Rekstrargjöld: | ||||
| Vörunotkun | 6 | 5.767.594 | 5.628.655 | |
| Laun og launatengd gjöld | 7 | 101.301.522 | 96.839.202 | |
| Íþróttastarf | 8 | 16.458.803 | 15.465.657 | |
| Rekstur Urriðavallar | 9 | 41.705.693 | 39.045.707 | |
| Rekstur golfskála og bygginga | 10 | 12.355.563 | 9.675.939 | |
| Rekstur véla og tækja | 11 | 15.258.050 | 13.129.041 | |
| Skrifstofu og stjórnunarkostnaður | 12 | 7.152.867 | 8.296.145 | |
| 200.000.092 | 188.080.346 | |||
| Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði | 11.949.110 | 4.237.999 | ||
| Afskriftir fastafjármuna | 1.458.052 | 1.507.246 | ||
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | ||||
| Vaxtatekjur og verðbætur | 264.873 | 918.976 | ||
| Vaxtagjöld og verðbætur | (1.119.456) | (1.164.768) | ||
| (854.583) | (245.792) | |||
| Hagnaður tímabilsins | 9.636.475 | 2.484.961 | ||
