| Efnahagsreikningur 31. október 2020 | ||||
| Skýringar | 31.10.2020 | 31.10.2019 | ||
| Eignir | ||||
| Fastafjámunir | ||||
| Vallareftirlitsbíll | 476.858 | 561.009 | ||
| Golfbílar/golfsett/kerrur | 6.253.073 | 7.099.966 | ||
| Aðrar eignir | 16.656.353 | 17.003.361 | ||
| 23.386.284 | 24.664.336 | |||
| Veltufjármunir | ||||
| Viðskiptakröfur | 7.748.954 | 7.350.635 | ||
| Birgðir, endursöluvörur | 6 | 2.402.491 | 2.308.826 | |
| Vallarvörubirgðir | 3.517.752 | 3.231.529 | ||
| Handbært fé | 13 | 6.089.404 | 45.042 | |
| 19.758.601 | 12.936.032 | |||
| Eignir samtals | 43.144.885 | 37.600.368 | ||
| Eigið fé og skuldir | ||||
| Eigið fé | ||||
| Óráðstafað eigið fé | 14 | 24.791.902 | 15.155.427 | |
| Skammtímaskuldir | ||||
| Yfirdráttur á tékkareikningi | 0 | 5.190.174 | ||
| Ógr laun og launatengd gjöld | 15 | 10.339.743 | 11.795.489 | |
| Ýmsar skammtímaskuldir | 16 | 8.013.240 | 3.480.477 | |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda | 0 | 1.774.530 | ||
| 18.352.983 | 22.240.670 | |||
| Langtímaskuldir | ||||
| Landsbankinn v/golfbíla | 0 | 1.978.801 | ||
| – næsta árs afborganir | 0 | (1.774.530) | ||
| 0 | 204.271 | |||
| Skuldir samtals | 18.352.983 | 22.444.941 | ||
| Eigið fé og skuldir samtals | 43.144.885 | 37.600.368 | ||
