| Áætlun 2021 | |||||
| Áætlun | Reikningur | ||||
| Rekstrartekjur: | 2021 | 2020 | |||
| Félagsgjöld | 136.246.300 | 131.608.744 | |||
| Vallartekjur | 47.767.000 | 47.219.131 | |||
| Styrkir og fjáraflanir | 18.700.000 | 18.535.575 | |||
| Aðrar tekjur | 13.800.000 | 14.585.752 | |||
| 216.513.300 | 211.949.202 | ||||
| Rekstrargjöld: | |||||
| Vörunotkun | 5.500.000 | 5.767.594 | |||
| Laun og launatengd gjöld | 109.697.033 | 101.301.522 | |||
| Íþróttastarf | 18.377.200 | 16.458.803 | |||
| Rekstur Urriðavallar | 43.100.000 | 41.705.693 | |||
| Rekstur golfskála og bygginga | 13.105.000 | 12.355.563 | |||
| Rekstur véla og tækja | 17.850.000 | 15.258.050 | |||
| Skrifstofu og stjórnunarkostnaður | 7.125.000 | 7.152.867 | |||
| 214.754.233 | 200.000.092 | ||||
| Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði | 1.759.067 | 11.949.110 | |||
| Afskriftir og fjármagnsliðir | 2.250.000 | 2.312.635 | |||
| Hagnaður (Tap) ársins | (490.933) | 9.636.475 | |||
